吹管采用防倒吸設(shè)計(jì)的打印型酒精含量測試儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500mg/L | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值 | 酒精氣體濃度范圍C /(mg/L) | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重復(fù)性 | 酒精氣體濃度范圍C /(mg/L) | |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準(zhǔn)周期 | 6個(gè)月 | |
工作溫度范圍 | -20℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa | |
吹氣連續(xù)性檢測 | 3秒(流量:≥20L/min) | |
顯示屏 | 2.8英寸320×240點(diǎn)陣觸摸彩屏 | |
存儲(chǔ)容量 | 主機(jī)可存儲(chǔ)12000條測試記錄(可傳輸計(jì)算機(jī)) | |
打印機(jī)通訊方式 | 無線藍(lán)牙 | |
打印機(jī) | 支持外接微型熱敏打印機(jī)、針式打印機(jī) | |
主機(jī)尺寸 | 約190mm(長)×82mm(寬)×36mm(厚) | |
連續(xù)測量次數(shù) | 可連續(xù)測量500次以上(基準(zhǔn)工作條件下) | |
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
主機(jī)電池 | 內(nèi)置2000mAh/7.4V鋰離子電池 | |
儀器重量 | 約470g(含打印機(jī)、電池、打印紙) |
吹管采用防倒吸設(shè)計(jì)的打印型酒精含量測試儀產(chǎn)品介紹:
、主機(jī)采用高性能32位嵌入式處理器,處理能力強(qiáng)大;
2、采用高可靠性進(jìn)口燃料電池型酒精傳感器,該傳感器只與酒精起反應(yīng),且使用壽命長;
3、氣路設(shè)計(jì),測試準(zhǔn)確,可靠性好,具有主動(dòng)測試與被動(dòng)快速檢測功能;
4、可采用喇叭形吹嘴(不用吹管),一秒鐘快速排查,連續(xù)定性檢測;
5、吹管采用防倒吸設(shè)計(jì),可360度旋轉(zhuǎn);
6、2.8英寸大屏幕320×240點(diǎn)陣彩色LCD顯示,全中文操作界面;
7、簡捷的三鍵操作,可只用一鍵完成整個(gè)測試過程。全程指示吹氣過程,直觀;
8、測量結(jié)果放大顯示,自動(dòng)背景顏色變化功能;
9、可觸摸屏輸入車牌號(hào),駕駛證號(hào),號(hào);
10、內(nèi)置藍(lán)牙,可通過PDA或筆記本操控;
11、具有內(nèi)置天線GPS定位功能;
12、可儲(chǔ)存12000條測試記錄,可隨時(shí)查詢及打印,全部記錄可備份到后臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;
13、內(nèi)置可充電鋰電池,保障機(jī)器連續(xù)工作24小時(shí)以上,可用市電充電器或車載充電器對(duì)本機(jī)進(jìn)行充電