河南手持式照度計(jì),洛陽(yáng)分體式照度計(jì)*技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)量范圍 | 1~100.000lux |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±3 % |
單位轉(zhuǎn)換 | lux/Fc |
檔位選擇 | 手動(dòng) |
重復(fù)性 | ±2% |
取樣率 | 1.5 time/sec |
分辨率 | 1lux |
響應(yīng)時(shí)間 | 1s |
數(shù)據(jù)鎖定 | 有 |
電量提示 | 有 |
過(guò)載提示 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
*大\*小\差值計(jì)算 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 209g |
產(chǎn)品尺寸 | 151*83*26.5mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |