用于食品檢測,煙廠檢測,安檢,火檢,注塑,噴漆,墨水和柴油機的保養(yǎng)等。
功能 | T1100C |
測溫范圍 | -50~1100℃(-58~2012℉) |
測量準確度 | ±3.0% |
測量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.0可調(diào)節(jié) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 150ms&8~14um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
K熱電偶接觸測量轉(zhuǎn)換 | √ |
K熱電偶接觸測量量程 | -50~1370℃(-58~2498℉) |
平均值/*大值/*小值/差值 | √ |
高低溫報 | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | √ |
鐳射目標顯示功能選擇 | √ |
℃/℉溫度轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
一般特性
自動關(guān)機功能 | √ |
低壓顯示功能 | √ |
LCD尺寸 | 36×33mm |
產(chǎn)品尺寸 | 200×160×58mm |
電池 | 9V(6F22) |