型 號 | 測溫范圍 | 準確度℃ | 分辨力℃ | 形 式 | 傳感器 | 特 點 |
DNP-A1 | -50~150 | ±0.4%滿度±0.1 | 0.1 | 便攜 | 硅半導(dǎo)體 | ● 寬溫區(qū) ● 高準確、高穩(wěn)定性 ● 測溫速度 ● 低價位 |
-50~199.9 | ±0.4%滿度0.1 | |||||
-65~199.9 | ±0.2%滿度0.1 | |||||
-50~300 | ±0.5%滿度0.1 | 1 | ||||
DNP-A2 | -10~150 | ±0.3 | 0.1 | |||
-30~150 | ±0.5 | |||||
DNP-A3 | -30~50 | ±0.3 | ||||
-50~100 | ±0.5 |
如欲測量強酸,強堿的物體時。請使用加以特殊保護的傳感器。